Merce commercializzata dal 2008 al 2020 al Centro Agro Alimentare di Torino
Merce commercializzata nel 2020 al Centro Agro Alimentare di Torino
Quantitativi totali di merce per tipologia di prodotto:
Frutta Fresca | 195.818 ton |
Frutta Secca | 6.817 ton |
Agrumi | 103.695 ton |
Ortaggi | 230.146 ton |
Totale | 536.476 ton |
Principali aree di provenienza della merce:
dati in %
Provenienza | Locale | Italia | Europa | Extra-UE |
---|---|---|---|---|
Agrumi | // | 52 | 40 | 8 |
Frutta Secca | 8 | 27 | 25 | 40 |
Frutta Fresca | 34 | 46 | 5 | 15 |
Ortaggi | 27 | 43 | 10 | 10 |
Legumi | 23 | 47 | 15 | 15 |
Provenienza dei prodotti per zona di produzione:
Zona di produzione | Frutta | Ortaggi |
---|---|---|
Locale | Mele, actinidia, pere, albicocche, ciliegie, castagne, pesche, nettarine, fragole | Lattughe, cavoli, asparagi, pomodori, zucchine, melanzane, peperoni |
Centro Italia | Pesche, nettarine, susine, kaki, meloni | Carote, patate, zucchine, pomodori, carciofi, sedani |
Sud Italia e isole | Agrumi, fichi, fichi d’india, albicocche, fragole, angurie, meloni, uva | Aglio, peperoni, pomodori, cime di rapa, melanzane, asparagi, carciofi, patate |
Destinazione della merce commercializzata nel mercato:
Grossisti della provincia | 16% |
Grossisti fuori provincia | 11% |
Società di acquisto per la Grande Distribuzione | 12% |
Grande Distribuzione (acquisto diretto) | 8% |
Ambulanti | 30% |
Negozi al dettaglio | 14% |
Estero (Francia) | 9% |
Merce commercializzata nel 2019 al Centro Agro Alimentare di Torino
Quantitativi totali di merce per tipologia di prodotto:
Frutta Fresca | 198.662 ton |
Frutta Secca | 6.695 ton |
Agrumi | 95.740 ton |
Ortaggi | 226.4185 ton |
Totale | 527.241 ton |
Principali aree di provenienza della merce:
dati in %
Provenienza | Locale | Italia | Europa | Extra-UE |
---|---|---|---|---|
Agrumi | // | 52 | 40 | 8 |
Frutta Secca | 8 | 27 | 25 | 40 |
Frutta Fresca | 34 | 46 | 5 | 15 |
Ortaggi | 27 | 43 | 10 | 10 |
Legumi | 23 | 47 | 15 | 15 |
Provenienza dei prodotti per zona di produzione:
Zona di produzione | Frutta | Ortaggi |
---|---|---|
Locale | Mele, actinidia, pere, albicocche, ciliegie, castagne, pesche, nettarine, fragole | Lattughe, cavoli, asparagi, pomodori, zucchine, melanzane, peperoni |
Centro Italia | Pesche, nettarine, susine, kaki, meloni | Carote, patate, zucchine, pomodori, carciofi, sedani |
Sud Italia e isole | Agrumi, fichi, fichi d’india, albicocche, fragole, angurie, meloni, uva | Aglio, peperoni, pomodori, cime di rapa, melanzane, asparagi, carciofi, patate |
Destinazione della merce commercializzata nel mercato:
Grossisti della provincia | 16% |
Grossisti fuori provincia | 11% |
Società di acquisto per la Grande Distribuzione | 12% |
Grande Distribuzione (acquisto diretto) | 8% |
Ambulanti | 30% |
Negozi al dettaglio | 14% |
Estero (Francia) | 9% |
STATISTICHE 2018
Quantitativi totali di merce per tipologia di prodotto:
Frutta Fresca | 208.577 ton |
Frutta Secca | 4.027 ton |
Agrumi | 105.287 ton |
Ortaggi | 211.470 ton |
Totale | 529.361 ton |
Principali aree di provenienza della merce:
dati in %
Provenienza | Locale | Italia | Europa | Extra-UE |
---|---|---|---|---|
Agrumi | // | 22 | 22 | 8 |
Frutta Secca | 8 | 27 | 25 | 40 |
Frutta Fresca | 34 | 46 | 5 | 15 |
Ortaggi | 27 | 43 | 10 | 10 |
Legumi | 23 | 47 | 15 | 15 |
Provenienza dei prodotti per zona di produzione:
Zona di produzione | Frutta | Ortaggi |
---|---|---|
Locale | Mele, actinidia, pere, albicocche, ciliegie, castagne, pesche, nettarine, fragole | Lattughe, cavoli, asparagi, pomodori, zucchine, melanzane, peperoni |
Centro Italia | Pesche, nettarine, susine, kaki, meloni | Carote, patate, zucchine, pomodori, carciofi, sedani |
Sud Italia e isole | Agrumi, fichi, fichi d’india, albicocche, fragole, angurie, meloni, uva | Aglio, peperoni, pomodori, cime di rapa, melanzane, asparagi, carciofi, patate |
Destinazione della merce commercializzata nel mercato:
Grossisti della provincia | 16% |
Grossisti fuori provincia | 11% |
Società di acquisto per la Grande Distribuzione | 12% |
Grande Distribuzione (acquisto diretto) | 8% |
Ambulanti | 30% |
Negozi al dettaglio | 14% |
Estero (Francia) | 9% |
STATISTICHE 2017
Quantitativi totali di merce per tipologia di prodotto:
Frutta Fresca | 75.673 ton |
Frutta Secca | 3.873 ton |
Agrumi | 181.193 ton |
Ortaggi | 227.908 ton |
Totale | 488.647 ton |
Principali aree di provenienza della merce:
dati in %
Provenienza | Locale | Italia | Europa | Extra-UE |
---|---|---|---|---|
Agrumi | // | 22 | 22 | 8 |
Frutta Secca | 8 | 27 | 25 | 40 |
Frutta Fresca | 34 | 46 | 5 | 15 |
Ortaggi | 27 | 43 | 10 | 10 |
Legumi | 23 | 47 | 15 | 15 |
Provenienza dei prodotti per zona di produzione:
Zona di produzione | Frutta | Ortaggi |
---|---|---|
Locale | Mele, actinidia, pere, albicocche, ciliegie, castagne, pesche, nettarine, fragole | Lattughe, cavoli, asparagi, pomodori, zucchine, melanzane, peperoni |
Centro Italia | Pesche, nettarine, susine, kaki, meloni | Carote, patate, zucchine, pomodori, carciofi, sedani |
Sud Italia e isole | Agrumi, fichi, fichi d’india, albicocche, fragole, angurie, meloni, uva | Aglio, peperoni, pomodori, cime di rapa, melanzane, asparagi, carciofi, patate |
Destinazione della merce commercializzata nel mercato:
Grossisti della provincia | 16% |
Grossisti fuori provincia | 11% |
Società di acquisto per la Grande Distribuzione | 12% |
Grande Distribuzione (acquisto diretto) | 8% |
Ambulanti | 30% |
Negozi al dettaglio | 14% |
Estero (Francia) | 9% |
STATISTICHE 2016
Quantitativi totali di merce per tipologia di prodotto:
Frutta Fresca | 177.909 ton |
Frutta Secca | 3.603 ton |
Agrumi | 92.348 ton |
Ortaggi | 222.660 ton |
Totale | 496.520 ton |
Principali aree di provenienza della merce:
dati in %
Provenienza | Locale | Italia | Europa | Extra-UE |
---|---|---|---|---|
Agrumi | // | 22 | 22 | 8 |
Frutta Secca | 8 | 27 | 25 | 40 |
Frutta Fresca | 34 | 46 | 5 | 15 |
Ortaggi | 27 | 43 | 10 | 10 |
Legumi | 23 | 47 | 15 | 15 |
Provenienza dei prodotti per zona di produzione:
Zona di produzione | Frutta | Ortaggi |
---|---|---|
Locale | Mele, actinidia, pere, albicocche, ciliegie, castagne, pesche, nettarine, fragole | Lattughe, cavoli, asparagi, pomodori, zucchine, melanzane, peperoni |
Centro Italia | Pesche, nettarine, susine, kaki, meloni | Carote, patate, zucchine, pomodori, carciofi, sedani |
Sud Italia e isole | Agrumi, fichi, fichi d’india, albicocche, fragole, angurie, meloni, uva | Aglio, peperoni, pomodori, cime di rapa, melanzane, asparagi, carciofi, patate |
Destinazione della merce commercializzata nel mercato:
Grossisti della provincia | 16% |
Grossisti fuori provincia | 11% |
Società di acquisto per la Grande Distribuzione | 12% |
Grande Distribuzione (acquisto diretto) | 8% |
Ambulanti | 30% |
Negozi al dettaglio | 14% |
Estero (Francia) | 9% |
STATISTICHE 2015
Quantitativi totali di merce per tipologia di prodotto:
Frutta Fresca | 183.455 ton |
Frutta Secca | 3.609 ton |
Agrumi | 92.065 ton |
Ortaggi | 237.627 ton |
Totale | 516.756 ton |
Principali aree di provenienza della merce:
dati in %
Provenienza | Locale | Italia | Europa | Extra-UE |
---|---|---|---|---|
Agrumi | // | 22 | 22 | 8 |
Frutta Secca | 8 | 27 | 25 | 40 |
Frutta Fresca | 34 | 46 | 5 | 15 |
Ortaggi | 27 | 43 | 10 | 10 |
Legumi | 23 | 47 | 15 | 15 |
Provenienza dei prodotti per zona di produzione:
Zona di produzione | Frutta | Ortaggi |
---|---|---|
Locale | Mele, actinidia, pere, albicocche, ciliegie, castagne, pesche, nettarine, fragole | Lattughe, cavoli, asparagi, pomodori, zucchine, melanzane, peperoni |
Centro Italia | Pesche, nettarine, susine, kaki, meloni | Carote, patate, zucchine, pomodori, carciofi, sedani |
Sud Italia e isole | Agrumi, fichi, fichi d’india, albicocche, fragole, angurie, meloni, uva | Aglio, peperoni, pomodori, cime di rapa, melanzane, asparagi, carciofi, patate |
Destinazione della merce commercializzata nel mercato:
Grossisti della provincia | 16% |
Grossisti fuori provincia | 11% |
Società di acquisto per la Grande Distribuzione | 12% |
Grande Distribuzione (acquisto diretto) | 8% |
Ambulanti | 30% |
Negozi al dettaglio | 14% |
Estero (Francia) | 9% |
STATISTICHE 2014
Quantitativi totali di merce per tipologia di prodotto:
Frutta Fresca | 178.112 ton |
Frutta Secca | 3.505 ton |
Agrumi | 89.383 ton |
Ortaggi | 230.706 ton |
Totale | 501.706 ton |
Principali aree di provenienza della merce:
dati in %
Provenienza | Locale | Italia | Europa | Extra-UE |
---|---|---|---|---|
Agrumi | // | 22 | 22 | 8 |
Frutta Secca | 8 | 27 | 25 | 40 |
Frutta Fresca | 34 | 46 | 5 | 15 |
Ortaggi | 27 | 43 | 10 | 10 |
Legumi | 23 | 47 | 15 | 15 |
Provenienza dei prodotti per zona di produzione:
Zona di produzione | Frutta | Ortaggi |
---|---|---|
Locale | Mele, actinidia, pere, albicocche, ciliegie, castagne, pesche, nettarine, fragole | Lattughe, cavoli, asparagi, pomodori, zucchine, melanzane, peperoni |
Centro Italia | Pesche, nettarine, susine, kaki, meloni | Carote, patate, zucchine, pomodori, carciofi, sedani |
Sud Italia e isole | Agrumi, fichi, fichi d’india, albicocche, fragole, angurie, meloni, uva | Aglio, peperoni, pomodori, cime di rapa, melanzane, asparagi, carciofi, patate |
Destinazione della merce commercializzata nel mercato:
Grossisti della provincia | 16% |
Grossisti fuori provincia | 11% |
Società di acquisto per la Grande Distribuzione | 12% |
Grande Distribuzione (acquisto diretto) | 8% |
Ambulanti | 30% |
Negozi al dettaglio | 14% |
Estero (Francia) | 9% |
STATISTICHE 2013
Quantitativi totali di merce per tipologia di prodotto:
Frutta Fresca | 179.911 ton |
Frutta Secca | 3.540 ton |
Agrumi | 90.286 ton |
Ortaggi | 233.036 ton |
Totale | 506.773 ton |
Principali aree di provenienza della merce:
dati in %
Provenienza | Locale | Italia | Europa | Extra-UE |
---|---|---|---|---|
Agrumi | // | 22 | 22 | 8 |
Frutta Secca | 8 | 27 | 25 | 40 |
Frutta Fresca | 34 | 46 | 5 | 15 |
Ortaggi | 27 | 43 | 10 | 10 |
Legumi | 23 | 47 | 15 | 15 |
Provenienza dei prodotti per zona di produzione:
Zona di produzione | Frutta | Ortaggi |
---|---|---|
Locale | Mele, actinidia, pere, albicocche, ciliegie, castagne, pesche, nettarine, fragole | Lattughe, cavoli, asparagi, pomodori, zucchine, melanzane, peperoni |
Centro Italia | Pesche, nettarine, susine, kaki, meloni | Carote, patate, zucchine, pomodori, carciofi, sedani |
Sud Italia e isole | Agrumi, fichi, fichi d’india, albicocche, fragole, angurie, meloni, uva | Aglio, peperoni, pomodori, cime di rapa, melanzane, asparagi, carciofi, patate |
Destinazione della merce commercializzata nel mercato:
Grossisti della provincia | 16% |
Grossisti fuori provincia | 11% |
Società di acquisto per la Grande Distribuzione | 12% |
Grande Distribuzione (acquisto diretto) | 8% |
Ambulanti | 30% |
Negozi al dettaglio | 14% |
Estero (Francia) | 9% |
STATISTICHE 2012
Quantitativi totali di merce per tipologia di prodotto
Frutta Fresca | 152.044 ton |
Frutta Secca | 3.835 ton |
Agrumi | 68.783 ton |
Ortaggi | 285.625 ton |
Totale | 510.287 ton |
Principali aree di provenienza della merce:
dati in %
Provenienza | Locale | Italia | Europa | Extra-UE |
---|---|---|---|---|
Agrumi | // | 70 | 22 | 8 |
Frutta Secca | 8 | 27 | 25 | 40 |
Frutta Fresca | 34 | 46 | 5 | 15 |
Ortaggi | 27 | 43 | 20 | 10 |
Legumi | 23 | 47 | 15 | 15 |
Provenienza dei prodotti per zona di produzione:
Zona di produzione | Frutta | Ortaggi |
---|---|---|
Locale | Mele, actinidia, pere, albicocche, ciliegie, castagne, pesche, nettarine, fragole | Lattughe, cavoli, asparagi, pomodori, zucchine, melanzane, peperoni |
Centro Italia | Pesche, nettarine, susine, kaki, meloni | Carote, patate, zucchine, pomodori, carciofi, sedani |
Sud Italia e isole | Agrumi, fichi, fichi d’india, albicocche, fragole, angurie, meloni, uva | Aglio, peperoni, pomodori, cime di rapa, melanzane, asparagi, carciofi, patate |
Destinazione della merce commercializzata nel mercato:
Grossisti della provincia | 16% |
Grossisti fuori provincia | 11% |
Società di acquisto per la Grande Distribuzione | 12% |
Grande Distribuzione (acquisto diretto) | 8% |
Ambulanti | 30% |
Negozi al dettaglio | 14% |
Estero (Francia) | 9% |
STATISTICHE 2011
Quantitativi totali di merce per tipologia di prodotto
Frutta Fresca | 153.761 ton |
Frutta Secca | 5.032 ton |
Agrumi | 70.193 ton |
Ortaggi | 282.966 ton |
Totale | 511.951 ton |
Principali aree di provenienza della merce:
dati in %
Provenienza | Locale | Italia | Europa | Extra-UE |
---|---|---|---|---|
Agrumi | // | 75 | 20 | 5 |
Frutta Secca | 10 | 25 | 30 | 35 |
Frutta Fresca | 20 | 55 | 5 | 20 |
Ortaggi | 20 | 45 | 25 | 10 |
Legumi | 15 | 55 | 15 | 15 |
Provenienza dei prodotti per zona di produzione:
Zona di produzione | Frutta | Ortaggi |
---|---|---|
Locale | Mele, actinidia, pere, albicocche, ciliegie, castagne, pesche, nettarine, fragole | Lattughe, cavoli, asparagi, pomodori, zucchine, melanzane, peperoni |
Centro Italia | Pesche, nettarine, susine, kaki, meloni | Carote, patate, zucchine, pomodori, carciofi, sedani |
Sud Italia e isole | Agrumi, fichi, fichi d’india, albicocche, fragole, angurie, meloni, uva | Aglio, peperoni, pomodori, cime di rapa, melanzane, asparagi, carciofi, patate |
Destinazione della merce commercializzata nel mercato:
Grossisti della provincia | 13% |
Grossisti fuori provincia | 11% |
Società di acquisto per la Grande Distribuzione | 14% |
Grande Distribuzione (acquisto diretto) | 12% |
Ambulanti | 29% |
Negozi al dettaglio | 14% |
Estero (Francia) | 7% |
STATISTICHE 2010
Quantitativi totali di merce per tipologia di prodotto
Frutta Fresca | 211.383 ton |
Frutta Secca | 4.895 ton |
Agrumi | 141.362 ton |
Ortaggi | 242.360 ton |
Totale | 600.000 ton |
Principali aree di provenienza della merce:
dati in %
Provenienza | Locale | Italia | Europa | Extra-UE |
---|---|---|---|---|
Agrumi | // | 60 | 30 | 10 |
Frutta Secca | 5 | 20 | 30 | 45 |
Frutta Fresca | 20 | 40 | 30 | 10 |
Ortaggi | 25 | 245 | 20 | 10 |
Legumi | 15 | 65 | 15 | // |
Provenienza dei prodotti per zona di produzione:
Zona di produzione | Frutta | Ortaggi |
---|---|---|
Locale | Mele, actinidia, pere, albicocche, ciliegie, castagne, pesche, nettarine, fragole | Lattughe, cavoli, asparagi, pomodori, zucchine, melanzane, peperoni |
Centro Italia | Pesche, nettarine, susine, kaki, meloni | Carote, patate, zucchine, pomodori, carciofi, sedani |
Sud Italia e isole | Agrumi, fichi, fichi d’india, albicocche, fragole, angurie, meloni, uva | Aglio, peperoni, pomodori, cime di rapa, melanzane, asparagi, carciofi, patate |
Destinazione della merce commercializzata nel mercato:
Grossisti della provincia | 26% |
Grossisti fuori provincia | 10% |
Società di acquisto per la Grande Distribuzione | 10% |
Grande Distribuzione (acquisto diretto) | 15% |
Ambulanti | 24% |
Negozi al dettaglio | 10% |
Estero (Francia) | 10% |
STATISTICHE 2009
Quantitativi totali di merce per tipologia di prodotto
Frutta Fresca | 202.106 ton |
Frutta Secca | 4.896 ton |
Agrumi | 132.085 ton |
Ortaggi | 233.082 ton |
Totale | 572.169 ton |
Principali aree di provenienza della merce:
dati in %
Provenienza | Locale | Italia | Europa | Extra-UE |
---|---|---|---|---|
Agrumi | // | 75 | 20 | 5 |
Frutta Secca | 10 | 25 | 30 | 35 |
Frutta Fresca | 20 | 55 | 5 | 20 |
Ortaggi | 20 | 45 | 25 | 10 |
Legumi | 15 | 55 | 15 | 15 |
Provenienza dei prodotti per zona di produzione:
Zona di produzione | Frutta | Ortaggi |
---|---|---|
Locale | Mele, actinidia, pere, albicocche, ciliegie, castagne, pesche, nettarine, fragole | Lattughe, cavoli, asparagi, pomodori, zucchine, melanzane, peperoni |
Centro Italia | Pesche, nettarine, susine, kaki, meloni | Carote, patate, zucchine, pomodori, carciofi, sedani |
Sud Italia e isole | Agrumi, fichi, fichi d’india, albicocche, fragole, angurie, meloni, uva | Aglio, peperoni, pomodori, cime di rapa, melanzane, asparagi, carciofi, patate |
Destinazione della merce commercializzata nel mercato:
Grossisti della provincia | 13% |
Grossisti fuori provincia | 12% |
Società di acquisto per la Grande Distribuzione | 14% |
Grande Distribuzione (acquisto diretto) | 13% |
Ambulanti | 27% |
Negozi al dettaglio | 14% |
Estero (Francia) | 7% |
STATISTICHE 2008
Quantitativi totali di merce per tipologia di prodotto
Frutta Fresca | 203.220 ton |
Frutta Secca | 4.894 ton |
Agrumi | 151.585 ton |
Ortaggi | 230.874 ton |
Totale | 589.969 ton |
Principali aree di provenienza della merce:
dati in %
Provenienza | Locale | Italia | Europa | Extra-UE |
---|---|---|---|---|
Agrumi | // | 72 | 20 | 8 |
Frutta Secca | 8 | 25 | 27 | 40 |
Frutta Fresca | 36 | 44 | 5 | 15 |
Ortaggi | 27 | 45 | 18 | 10 |
Legumi | 26 | 44 | 15 | 15 |
Provenienza dei prodotti per zona di produzione:
Zona di produzione | Frutta | Ortaggi |
---|---|---|
Locale | Mele, actinidia, pere, albicocche, ciliegie, castagne, pesche, nettarine, fragole | Lattughe, cavoli, asparagi, pomodori, zucchine, melanzane, peperoni |
Centro Italia | Pesche, nettarine, susine, kaki, meloni | Carote, patate, zucchine, pomodori, carciofi, sedani |
Sud Italia e isole | Agrumi, fichi, fichi d’india, albicocche, fragole, angurie, meloni, uva | Aglio, peperoni, pomodori, cime di rapa, melanzane, asparagi, carciofi, patate |
Destinazione della merce commercializzata nel mercato:
Grossisti della provincia | 15% |
Grossisti fuori provincia | 11.5% |
Società di acquisto per la Grande Distribuzione | 12% |
Grande Distribuzione (acquisto diretto) | 8% |
Ambulanti | 29.5% |
Negozi al dettaglio | 15% |
Estero (Francia) | 9% |