Merce commercializzata – al Centro Agro Alimentare di Torino – anno 2023
La commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli è una componente essenziale delle attività del Centro. Di seguito sono riportate le quantità totali di merce suddivise per tipologia di prodotto, le principali aree di provenienza dei prodotti in base alla zona di produzione e la destinazione della merce, ovvero come viene commercializzata nel mercato in percentuale tra grossisti, grande distribuzione, negozi al dettaglio, ambulanti, estero.
Quantitativi totali di merce per tipologia di prodotto:
Frutta Fresca | 188.906 ton |
Frutta Secca | 64.857 ton |
Agrumi | 99.970 ton |
Ortaggi | 234.871 ton |
Totale | 530.232 ton |
Principali aree di provenienza della merce:
dati in %
Provenienza | Locale | Italia | Europa | Extra-UE |
---|---|---|---|---|
Agrumi | // | 50 | 42 | 8 |
Frutta Secca | 9 | 26 | 25 | 40 |
Frutta Fresca | 34 | 43 | 8 | 15 |
Ortaggi | 28 | 42 | 10 | 10 |
Legumi | 23 | 47 | 13 | 17 |
Provenienza dei prodotti per zona di produzione:
Zona di produzione | Frutta | Ortaggi |
---|---|---|
Locale | Mele, actinidia, pere, albicocche, ciliegie, castagne, pesche, nettarine, fragole | Lattughe, cavoli, asparagi, pomodori, zucchine, melanzane, peperoni |
Centro Italia | Pesche, nettarine, susine, kaki, meloni | Carote, patate, zucchine, pomodori, carciofi, sedani |
Sud Italia e isole | Agrumi, fichi, fichi d’india, albicocche, fragole, angurie, meloni, uva | Aglio, peperoni, pomodori, cime di rapa, melanzane, asparagi, carciofi, patate |
Destinazione della merce commercializzata nel mercato:
Grossisti della provincia | 16% |
Grossisti fuori provincia | 11% |
Società di acquisto per la Grande Distribuzione | 12% |
Grande Distribuzione (acquisto diretto) | 8% |
Ambulanti | 30% |
Negozi al dettaglio | 14% |
Estero (Francia) | 9% |