Tariffe abbonamento
L’ACQUISTO DI UN ABBONAMENTO ANNUALE CONSENTE UN RISPARMIO SUL COSTO DEL SINGOLO INGRESSO GIORNALIERO PARI AD OLTRE IL 95% PER GLI ACCESSI PEDONALI, AD OLTRE IL 50% PER LE AUTOVETTURE E DI OLTRE IL 30% PER I VEICOLI DA TRASPORTO.
CAAT – TARIFFE IVA compresa (dal 2 febbraio 2015) | ABBONAMENTI A PERIODO | ABBONAMENTI A SCALARE | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIPOLOGIA TESSERE di INGRESSO | giorno | mese | semestre | anno | 10 ingressi | 20 ingressi | 50 ingressi | 100 ingressi | 150 ingressi | 200 ingressi | ||
Classe N° | DESCRIZIONE | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | |
U1 | Tessere di accesso pedonale (DIPENDENTI) | 2,50 | 0,00 | 11,00 | 20,00 | 19,50 | 38,00 | 93,00 | 181,50 | 263,00 | 338,50 | |
U2 | Tessere di accesso pedonale (TITOLARI) | 3,50 | 0,00 | 25,50 | 46,50 | 32,50 | 63,50 | 154,50 | 302,00 | 438,00 | 564,00 | |
U3 | Veicoli per trasporto persone (DIPENDENTI) | 3,00 | 50,50 | 165,00 | 304,50 | 27,00 | 52,50 | 128,50 | 251,50 | 364,50 | 469,50 | |
U4 | Veicoli per trasporto persone (TITOLARI) | 5,00 | 88,00 | 330,00 | 608,50 | 47,00 | 91,50 | 223,50 | 437,50 | 634,50 | 817,00 | |
U5 | Veicoli con peso a pieno carico fino a 3,5 t | 3,00 | 50,50 | 165,50 | 304,50 | 27,00 | 52,50 | 128,50 | 251,50 | 364,50 | 469,50 | |
U6 | Veicoli con peso a pieno carico tra 3,6 e 7,5 t | 3,50 | 60,50 | 330,00 | 608,50 | 32,50 | 63,50 | 154,50 | 302,50 | 438,00 | 564,00 | |
U7 | Veicoli con peso a pieno carico tra 7,6 e 12 t | 5,00 | 85,00 | 460,00 | 848,00 | 45,50 | 88,50 | 216,00 | 423,00 | 613,50 | 790,00 | |
U8 | Veicoli con peso a pieno carico tra 12 e 18 t | 6,00 | 109,00 | 591,50 | 1.090,00 | 56,00 | 113,50 | 278,00 | 543,50 | 788,50 | 1.015,00 | |
U9 | Veicoli o convogli con peso a pieno carico oltre 18 t | 10,00 | 182,00 | 985,50 | 1.816,50 | 97,00 | 189,50 | 463,00 | 906,00 | 1.314,00 | 1.692,00 |
Scarica il modello in formato pdf.